| Araç Markası | Model, Motor, Vites Kutusu, Dingil, Kabin | 
|---|---|
| Agriculture Vehicle Parts | John Deere, Krone | 
| Construction Vehicle Parts | Liebherr | 
| DAF | F 2300 | 
| Mercedes-Benz L-Series | BM 336 | 
| Renault Trucks | G | 
| Trailer | BPW | 
| Araç Markası | Ref. No. | Özellikleri | Veriler | |
|---|---|---|---|---|
| Benalu | 605107100 | Ürün Tipi | Type 30 | |
| BPW | 02.032.72.90.0 | Piston Mil Boyu [mm] | Lp | 186 | 
| BPW | 05.444.16.01.0 | Stroke [mm] | Ls | 75 | 
| BPW | 05.444.16.10.0 | Yiv (Diş) Ölçüsü | M16 x 1,5 | |
| BPW | 05.444.16.11.0 | |||
| DAF | 0705707 | |||
| DAF | 0834484 | |||
| DAF | 416582 | |||
| DAF | 705707 | |||
| DAF | 834484 | |||
| DAF | BBU5933 | |||
| Fruehauf | ASX0014021 | |||
| Fruehauf | M02027203 | |||
| Goldhofer | 201241 | |||
| John Deere | AZ52824 | |||
| John Deere | AZ528241 | |||
| Kögel | 175204 | |||
| Kögel | 175209 | |||
| Kögel | 79545 | |||
| Krone | 0945152 | |||
| Krone | 50945152 | |||
| Krone | 945152 | |||
| Liebherr | 502920501 | |||
| Liebherr | 502966208 | |||
| Mercedes-Benz | 000 420 8024 | |||
| Neoplan | 0070.100.30 | |||
| Renault | 50 00 815 361 | |||
| Renault | 50 21 170 052 | |||
| SAF | 4.454.1039.00 | |||
| Scania | 1010155 | |||
| Scania | 1738481 | |||
| Schmitz Cargobull | 051 017 | |||
| Schmitz Cargobull | 883 354 | |||
| Setra | 8.283.050.000 | |||
| Setra | 8.283.050.000.0 | |||
| Setra | 8.283.850.000 | |||
| Valx | 50 597 010 | 
 
             
                                         EN
 EN AR
 AR RU
 RU
 
                                                    
