| للسيارة التجارية العالمة | النموذجي, المحرك, السرعة تروس علبة, المحور, المقصورة | 
|---|---|
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 8, F 90, L/M/F 2000 | 
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM | 
| للسيارة التجارية العالمة | Ref. No. | والمواصفات | والبيانات | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.51101.6261 | المنتج نوع | Type 24 | |
| MAN | 81.51101.6262 | [مم] المكبس رمح طول | Lp | 37 | 
| MAN | 81.51101.6263 | Stroke [mm] | Ls | 57 | 
| MAN | 81.51101.6264 | الحجم (خيط) أخدود | M16 x 1,5 | |
| MAN | 81.51101.6265 | |||
| MAN | 81.51101.6368 | |||
| MAN | 81.51101.6369 | |||
| MAN | 81.51101.9264 | 
 
             
                                         TR
 TR EN
 EN RU
 RU
 
                                                    
